Aeby Transporte verfügt über Spezialfahrzeuge für den Transport von unterschiedlichen Bauelementen und Industrieanlagen.
Unser Team hat langjährige Erfahrung im Transport von Trägerelementen, Rippenplatten, Fassaden und anderen Bauelementen.
Wir organisieren für Sie den gesamten Transport, inkl. behördlichen Sonderbewilligungen sowie Polizei- oder Eigenbegleitung.
Nachläufer: Selbstlenkende Dollies für selbsttragendes Langmaterial
| 3 Fahrzeuge: | A | B | C |
| Schemelhöhe: | 1.70 m | 1.70 m | 1.70 m |
| Schemellänge: | 0.71 m | 0.71 m | 0.71 m |
| Schemelbreite: | 2.50 m | 2.50 m | 2.50 m |
| Gesamtlänge: | 60 m | 60 m | 60 m |
| Achsen: | 3 | 3 | 3 |
Innenlader
| 2 Fahrzeuge: | A | B |
| Ladebettlänge: | 9.50 m | 9.50 m |
| Ladebettbreite: | 1.58 m | 1.58 m |
| Ladebetthöhe: | 0.32 m | 0.32 m |
| Wechselpalette: | ja | ja |
| Achsen: | 3 | 3 |
Plattformauflieger: teleskopisch
| 2 Fahrzeuge: | A | B |
| Plattformhöhe: | 1.58 m | 1.45 m |
| Plattformlänge: | 13.45 m | 13.45 m |
| Plattformbreite: | 2.52 m | 2.52 m |
| Max. Ladelänge: | 36.00 m | 21.40 m |
| Achsen: | 3 | 3 |
Dreiachs-Semitieflader: teleskopisch
| Technische Daten: | ||
| 2 Fahrzeuge: | A | B |
| Ladebetthöhe: | 0.90 m | 0.90 m |
| Min. Ladebettlänge: | 8.10 m | |
| Max. Ladebettlänge: | 18.10 m | 12.40 m |
| Schwanenhalshöhe: | 1.55 m | |
| Schwanenhalslänge: | 3.50 m | 4.00 m |
| Breite: | 2.50 m | 2.50 m |
Dreiachs-Semitieflader
| Technische Daten: | |||
| 3 Fahrzeuge: | A | B | C |
| Ladebetthöhe: | 0.88 m | 0.88 m | 0.90 m |
| Ladebettlänge: | 10.0 m | 10.0 m | 8.40 m |
| Schwanenhalshöhe: | 1.35 m | 1.35 m | 1.46 m |
| Schwanenhalsänge.: | 3.45 m | 3.45 m | 3.50 m |
| Breite: | 2.55 m | 2.55 m | 2.50 m |
Zweiachs-Kesselbettauflieger: verlängerbar
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.60 m |
| Min. Ladebettlänge: | 6.00 m |
| Max. Ladebettlänge: | 20.60 m |
| Fahrwerklänge: | 3.30 m |
| Schwanenhalslänge: | 3.50 m |
| Breite: | 2.50 m |
Dreiachs-Tiefbettauflieger: höhenverstell- und ausziehbar
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.47 m |
| Min. Ladebettlänge: | 5.80 m |
| Max. Ladebettlänge: | 9.10 m |
| Fahrwerklänge: | 4.70 m |
| Schwanenhalslänge: | 2.30 m |
| Breite: | 2.50 m |
Dreiachs-Tiefbettauflieger: verlänger- und verbreiterbar
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.30 m |
| Min. Ladebettlänge: | 7.50 m |
| Max. Ladebettlänge: | 24.0 m |
| Fahrwerklänge: | 4.16 m |
| Schwanenhalslänge: | 3.91 m |
| Min. Breite: | 2.55 m |
| Max. Breite: | 3.00 m |
Vierachs-Tiefbettauflieger: höhenverstell- und ausziehbar
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.55 m |
| Min. Ladebettlänge: | 7.00 m |
| Max. Ladebettlänge: | 11.50 m |
| Fahrwerklänge: | 5.65 m |
| Schwanenhalslänge: | 2.30 m |
| Matrizenhöhe | 0.47 m |
| Breite: | 2.75 m |
Sechsachs-Tiefbettauflieger: höhenverstell- und ausziehbar
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.55 m |
| Min. Ladebettlänge: | 7.00 m |
| Max. Ladebettlänge: | 11.5 m |
| Fahrwerklänge: | 5.65 m |
| Schwanenhalslänge: | 2.30 m |
| Matrizenhöhe: | 0.47 m |
| Breite: | 2.75 m |
Siebenachs-Tiefbettauflieger: höhenverstell- und ausziehbar
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.55 m |
| Min. Ladebettlänge: | 7.00 m |
| Max. Ladebettlänge: | 11.5 m |
| Fahrwerklänge: | 5.65 m |
| Schwanenhalslänge: | 2.30 m |
| Matrizenhöhe: | 0.47 m |
| Breite: | 2.75 m |
Einachs-Semitieflader mit Ladekran
| Technische Daten: | |
| Ladebetthöhe: | 0.90 m |
| Ladebettlänge: | 7.00 m |
| Schwanenhalshöhe: | 1.55 m |
| Schwanenhalslänge: | 2.50 m |
| Breite: | 2.30 m |
Tiefladeanhänger
| Technische Daten: | |||
| 3 Fahrzeuge: | A | B | C |
| Ladebetthöhe: | 0.95 m | 0.90 m | 0.96 m |
| Ladelänge: | 6.80 m | 5.50 m | 6.65 m |
| Breite: | 2.50 m | 2.50 m | 2.50 m |
| Achsen: | 4 | 3 | 2 |












