Nous disposons un nombre de véhicules spéciaux adaptés au transport de machines de chantier, agricoles et industrielles.
Notre assortiment va de la surbaissée à sept essieux jusqu’à celle à deux essieux pour le transport de pelles rétro, chargeuses, dumper, concasseurs mobiles et beaucoup d’autres machines.
Nous organisons pour vous tout le transport y compris l’obtention des autorisations nécessaires et l’accompagnement par nos soins ou la police.
Dans nos prix de transports sont en plus inclus les assurances pour la marchandise transportée allant jusqu’à un million de francs.
Système de transport pour concasseurs mobiles GIPO
| Caractéristiques techniques : | |
| Nombre d'essieux : | 9 (5+4) |
| Longeur dolly : | 6.00 m |
| Largeur dolly : | 2.55 m |
| Charge max. : | 80 t |
Semi-remorque extra-basse à sept essieux : réglable en hauteur et télescopique
| Caractéristiques techniques : | |
| Hauteur fosse : | 0.55 m |
| Longueur min. fosse : | 7.00 m |
| Longueur max. fosse : | 11.5 m |
| Longueur châssis : | 5.65 m |
| Longueur col-de-cygne : | 2.30 m |
| Hauteur matrice : | 0.47 m |
| Largeu r: | 2.75 m |
Semi-remorque extra-basse à six essieux : réglable en hauteur et télescopique
| Caractéristiques techniques : | |
| Hauteur fosse : | 0.55 m |
| Longueur min. fosse : | 7.00 m |
| Longueur max. fosse : | 11.5 m |
| Longueur châssis : | 5.65 m |
| Longueur col-de-cygne : | 2.30 m |
| Hauteur matrice : | 0.47 m |
| Largeur : | 2.75 m |
Semi-remorque extra-basse à quatre essieux: réglable en hauteur et télescopique
| Caractéristiques techniques : | |
| Hauteur fosse : | 0.55 m |
| Longueur min. fosse : | 7.00 m |
| Longueur max. fosse : | 11.50 m |
| Longueur châssis : | 5.65 m |
| Longueur col-de-cygne : | 2.30 m |
| Hauteur matrice : | 0.47 m |
| Largeur : | 2.75 m |
Semi-remorque super-basse à trois essieux : télescopique et reconductible
| Caractéristiques techniques : | |
| Hauteur fosse : | 0.30 m |
| Longueur min. fosse : | 4.20 m |
| Longueur max. fosse : | 7.50 m |
| Longueur châssis : | 4.16 m |
| Longueur col-de-cygne : | 3.91 m |
| Largeur min. : | 2.55 m |
| Largeur max. : | 3.00 m |
Semi-remorque extra-basse à trois essieux : réglable en hauteur et télescopique
| Caractéristiques techniques : | |
| Hauteur fosse : | 0.47 m |
| Longueur min. fosse : | 5.80 m |
| Longueur max. fosse : | 9.10 m |
| Longueur châssis : | 4.70 m |
| Longueur col-de-cygne : | 2.30 m |
| Largeur : | 2.50 m |
Semi-remorque extra-basse à deux essieux : reconductible
| Caractéristiques techniques: | |
| Hauteur fosse : | 0.60 m |
| Longueur min. fosse : | 6.00 m |
| Longueur max. fosse : | 20.60 m |
| Longueur châssis : | 3.30 m |
| Longueur col-de-cygne : | 3.50 m |
| Largeur : | 2.50 m |
Semi-remorques surbaissées à trois essieux : télescopique
| Caractéristiques techniques : | ||
| 2 véhicules : | A | B |
| Hauteur plancher : | 0.90 m | 0.90 m |
| Longueur min. plancher : | 8.10 m | |
| Longueur max. plancher : | 18.10 m | 12.40m |
| Hauteur col-de-cygne : | 1.55 m | |
| Longueur col-de-cygne : | 3.50 m | 4.00 m |
| Largeur : | 2.50 m | 2.50 m |
Semi-remorques surbaissées à trois essieux
| Caractéristiques techniques : | |||
| 3 véhicules : | A | B | C |
| Hauteur plancher : | 0.88 m | 0.88 m | 0.90 m |
| Longueur plancher : | 10.0 m | 10.0 m | 8.40 m |
| Hauteur col-de-cygne : | 1.35 m | 1.35 m | 1.46 m |
| Longueur col-de-cygne : | 3.45 m | 3.45 m | 3.50 m |
| Largeur : | 2.55 m | 2.55 m | 2.50 m |
Semi-remorque surbaissée à essieu unique
| Caractéristiques techniques : | |
| Hauteur plancher : | 0.90 m |
| Longueur plancher : | 7.00 m |
| Hauteur col-de-cygne : | 1.55 m |
| Longueur col-de-cygne : | 2.50 m |
| Largeur : | 2.30 m |
Remorques surbaissées
| Caractéristiques techniques : | |||
| 3 véhicules : | A | B | C |
| Hauteur : | 0.95 m | 0.90 m | 0.96 m |
| Longueur : | 6.80 m | 5.50 m | 6.65 m |
| Largeur : | 2.50 m | 2.50 m | 2.50 m |
| Essieux : | 4 | 3 | 2 |










