Aeby Transporte verfügt über vier Betonpumpen, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen:
Schwing S 39 SX Rollfalter - 39 m
| Technische Daten : | |
| Abstützbreite vorne: | 7.94 m |
| Abstützbreite hinten: | 6.40 m |
| Min. Aufstellhöhe: | 8.8 m |
| Anzahl Arme: | 4 |
| Reichhöhe: | 38.70 m |
| Reichweite: | 34.70 m |
| Pumpleistung: | 160 m3/h |
| Max. Betondruck: | 85 Bar |
Schwing KVM 31/27 Rollfalter - 31 m
| Technische Daten : | |
| Abstützbreite vorne: | 6.50 m |
| Abstützbreite hinten: | 6.70 m |
| Min. Aufstellhöhe: | 8.95 m |
| Anzahl Arme: | 3 |
| Reichhöhe: | 31.00 m |
| Reichweite: | 27.00 m |
| Pumpleistung: | 116 m3/h |
| Max. Betondruck: | 70 Bar |
Schwing KVM 23/20 Hallenmeister - 23 m
| Technische Daten : | |
| Abstützbreite vorne: | 5.95 m |
| Abstützbreite hinten: | 3.65 m |
| Min. Aufstellhöhe: | 5.00 m |
| Anzahl Arme: | 4 |
| Reichhöhe: | 22.60 m |
| Reichweite: | 19.10 m |
| Pumpleistung: | 90 m3/h |
| Max. Betondruck: | 108 Bar |
Fahrmischerpumpe - 25 m
| Technische Daten : | |
| Abstützbreite vorne: | 5.35 m |
| Abstützbreite hinten: | 2.55 m |
| Min. Aufstellhöhe: | 7 m |
| Anzahl Arme: | 4 |
| Reichhöhe: | 29.00 m |
| Reichweite: | 25.50 m |
| Pumpleistung: | 50 m3/h |
| Max. Betondruck: | 70 Bar |
| Max. Ladevolumen | 4m3 |
| Max. Ladegewicht | 6'300 kg |